Samonosné bazény
Samonosné bazény jsou vyráběny extruderovým horkovzdušným svařováním, s pevností spojů větší než je pevnost samotného materiálu. Základním materiálem pro výrobu skeletu bazénu jsou desky a role hladkého povrchu světlemodré barvy vyrobené z homogenního kopolymeru. Tento materiál je mrazuvzdorný, s tepelně-izolačními vlastnostmi, zdravotně zcela nezávadný. Je certifikován pro pitnou vodu a vyniká vysokou stálobarevností a odolností vůči UV záření s životností minimálně 50 let.
Bazény samonosné POLYSTONE Ovál
Nejvyhledávanější a cenově nejdostupnější typ samonosného bazénu. Jeho pravidelný tvar zaručuje ideální cirkulaci a nejoptimálnější čištění vody v bazénu. Díky možnosti umístění vestavěných schodů je přístup do bazénu bezproblémový i pro méně pohyblivé zákazníky. Ve spojení s protiproudem a masážními tryskami budete mít doma z vašeho bazénu malé rehabilitační centrum.
hloubka: 1,2 m | hloubka: 1,5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnitřní průměr [m] | objem [m3] | váha [kg] | cena [Kč] | vnitřní průměr [m] | objem [m3] | váha [kg] | cena [Kč] |
3 x 4 | 13 | 170 | 24.820,- | 3 x 4 | 17 | 185 | 28.410,- |
3 x 5 | 17 | 200 | 29.310,- | 3 x 5 | 21 | 230 | 33.948,- |
3 x 6 | 20 | 240 | 33.980,- | 3 x 6 | 26 | 260 | 38.915,- |
3,5 x 6 | 24 | 255 | 37.990,- | 3,5 x 6 | 30 | 285 | 42.950,- |
3 x 7 | 24 | 270 | 38.950,- | 3 x 7 | 30 | 290 | 43.900,- |
3,5 x 7 | 28 | 290 | 42.640,- | 3,5 x 7 | 35 | 325 | 48.622,- |
4 x 8 | 36 | 350 | 52.420,- | 4 x 8 | 46 | 390 | 58.770,- |
5 x 10 | 56 | 510 | 74.380,- | 5 x 10 | 71 | 550 | 82.754,- |
Bazény samonosné POLYSTONE Obdélník
Další z typů samonosných bazénů, který je oblíben mezi zákazníky. Díky možnosti umístění schodů v rohu bazénu v kombinaci se zastřešením s bočním vstupem je přístup do bazénu i v případě zataženého zastřešení velice snadný.
hloubka: 1,2 m | hloubka: 1,5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnitřní průměr [m] | objem [m3] | váha [kg] | cena [Kč] | vnitřní průměr [m] | objem [m3] | váha [kg] | cena [Kč] |
3 x 4 | 13 | 170 | 24.820,- | 3 x 4 | 17 | 185 | 28.410,- |
3 x 5 | 17 | 200 | 29.310,- | 3 x 5 | 21 | 230 | 33.948,- |
3 x 6 | 20 | 240 | 33.980,- | 3 x 6 | 26 | 260 | 38.915,- |
3,5 x 6 | 24 | 255 | 37.990,- | 3,5 x 6 | 30 | 285 | 42.950,- |
3 x 7 | 24 | 270 | 38.950,- | 3 x 7 | 30 | 290 | 43.900,- |
3,5 x 7 | 28 | 290 | 42.640,- | 3,5 x 7 | 35 | 325 | 48.622,- |
4 x 8 | 36 | 350 | 52.420,- | 4 x 8 | 46 | 390 | 58.770,- |
5 x 10 | 56 | 510 | 74.380,- | 5 x 10 | 71 | 550 | 82.754,- |
Bazény samonosné POLYSTONE Kruh
Naše statistiky nám potvrzují, že kruhové bazény se uplatňují zejména jako doplňkové zařízení saun a relaxačních center.
hloubka: 1,2 m | hloubka: 1,5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vnitřní průměr [m] | objem [m3] | váha [kg] | cena [Kč] | vnitřní průměr [m] | objem [m3] | váha [kg] | cena [Kč] |
3 | 8 | 130 | 16.750,- | 3 | 10 | 145 | 19.500,- |
3,5 | 11 | 150 | 20.500,- | 3,5 | 14 | 170 | 23.950,- |
4 | 15 | 180 | 25.350,- | 4 | 18 | 200 | 28.850,- |
4,5 | 19 | 220 | 32.700,- | 4,5 | 24 | 235 | 37.400,- |
5 | 23,5 | 260 | 38.500,- | 5 | 29,5 | 280 | 43.000,- |
Bazény samonosné POLYSTONE Atipické
Pod tento typ bazénů řadíme tvary jako jsou „osmička“, „ledvina“ a další. Jedinečná možnost zhotovit individulální atypické dílo vychází vstříc nejen zákazníkům, kteří mají nestandardní nebo omezené prostorové možnosti umístění, ale i těm, kteří mají speciální požadavky na estetický efekt a další funkční vlastnosti bazénu.